<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicios &#8211; Services Engage</title>
	<atom:link href="https://services.engage-sc.com.ar/category/articulos-tecnicos/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://services.engage-sc.com.ar</link>
	<description>Sitio Colaborativo Engage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 18:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://services.engage-sc.com.ar/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicon-engage-s-32x32.png</url>
	<title>Servicios &#8211; Services Engage</title>
	<link>https://services.engage-sc.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139374574</site>	<item>
		<title>Query para concurrencia de Mensajería</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/query-para-concurrencia-de-mensajeria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=query-para-concurrencia-de-mensajeria</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/query-para-concurrencia-de-mensajeria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[concurrencia]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[El parámetro de concurrencia de Messaging controla la cantidad de operadores que están conectados al servicio de Mensajería. Por lo tanto, se puede consultar en línea cuanta concurrencia hay con el siguiente query: SELECT COUNT(1) FROM PHYSICAL_CHAT_OPECONNS PCO WHERE DISCONNECTION_DATE IS NULL AND CONNECTION_TYPE=&#8217;MAIN&#8217; AND USER_ID IN (SELECT SESSION_ID FROM . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/query-para-concurrencia-de-mensajeria/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/query-para-concurrencia-de-mensajeria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comandos de consulta del cliente IMAP &#8211; (Estado &#8211; Reinicio)</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/comandos-de-consulta-del-cliente-imap-estado-reinicio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comandos-de-consulta-del-cliente-imap-estado-reinicio</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/comandos-de-consulta-del-cliente-imap-estado-reinicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[Los siguientes comandos se utilizan para poder consultar y reiniciar, respectivamente, el estado del cliente IMAP sin necesidad de reiniciar todo el servicio de Mensajería. Se pueden ejecutar con el ARC o cualquier app similar. Son 2 comandos, un comando GET para saber el estado del cliente IMAP y otro . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/comandos-de-consulta-del-cliente-imap-estado-reinicio/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/comandos-de-consulta-del-cliente-imap-estado-reinicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acortar URLs generadas por Engage para acceso al EWA</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/acortar-urls-generadas-por-engage-para-acceso-al-ewa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acortar-urls-generadas-por-engage-para-acceso-al-ewa</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/acortar-urls-generadas-por-engage-para-acceso-al-ewa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[engage web access]]></category>
		<category><![CDATA[SVCEngage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[Lo que se puede utilizar es un método de ejemplo armado en SvcEngage, que funciona de la siguiente manera: -En una tabla se guarda en una columna la URL de EWA (que son largas porque tienen todo el HASH encriptado en los parámetros) y en otra columna un ID único. . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/acortar-urls-generadas-por-engage-para-acceso-al-ewa/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/acortar-urls-generadas-por-engage-para-acceso-al-ewa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engage &#8211; Configuración del sistema de LOG</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-configuracion-del-sistema-de-log/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engage-configuracion-del-sistema-de-log</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-configuracion-del-sistema-de-log/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 18:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[Engage &#8211; Configuración del sistema de LOG Haga click para descargar &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-configuracion-del-sistema-de-log/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EIS &#8211; Nueva información de log en servicio HTTPX</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/eis-nueva-informacion-de-log-en-servicio-httpx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eis-nueva-informacion-de-log-en-servicio-httpx</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/eis-nueva-informacion-de-log-en-servicio-httpx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 20:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[httpx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[Nueva información que se muestra en el log del servicio HTTPX de EIS cuando se produce un error, a partir de el release 2023.2.0.1. El siguiente es un ejemplo en donde se ve la nueva información en formato JSON al final de la línea: SERV             Error      01/01/2024 12:00:00.0000000     &#8216;192.168.1.1:12345&#8217;-&#62; Error . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/eis-nueva-informacion-de-log-en-servicio-httpx/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/eis-nueva-informacion-de-log-en-servicio-httpx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engage Business Solution – Infobip API &#8211; SMS</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-business-solution-infobip-api-sms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engage-business-solution-infobip-api-sms</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-business-solution-infobip-api-sms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 18:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Engage Messaging Service]]></category>
		<category><![CDATA[infobip]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[Engage Business Solution – Infobip API &#8211; SMS Haga click para descargar El objetivo de este documento es explicar cómo integrar en Engage la API de Infobip para el envío de SMS (Simple y Masivo).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-business-solution-infobip-api-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formas Posibles de envío de adjuntos al enviar un Email</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-posibles-de-envio-de-adjuntos-al-enviar-un-email/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formas-posibles-de-envio-de-adjuntos-al-enviar-un-email</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-posibles-de-envio-de-adjuntos-al-enviar-un-email/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matias Fratoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[-¿Se puede enviar adjuntos de forma dinámica? Si, el campo de adjuntos del template de envío de emails acepta reemplazos en la forma &#8220;TABLA.CAMPO&#8221;. -¿Se puede enviar más de un archivo de forma dinámica? Si, en el valor del campo utilizado en el reemplazo se pueden separar por punto y . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-posibles-de-envio-de-adjuntos-al-enviar-un-email/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-posibles-de-envio-de-adjuntos-al-enviar-un-email/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engage &#8211; Mejora de Performance general mediante la eliminación de parámetro Reliable Sessions</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-mejora-de-performance-general-mediante-la-eliminacion-de-parametro-reliable-sessions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engage-mejora-de-performance-general-mediante-la-eliminacion-de-parametro-reliable-sessions</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-mejora-de-performance-general-mediante-la-eliminacion-de-parametro-reliable-sessions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 14:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[.config]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[El cambio aplica a partir del release 2022.1.0. Quitando las reliable sessions de los archivos .config, se perciben mejoras de performance. Para aplicar el cambio, hay que modificar todos los bindings de tipo “netTcpBinding” de todos los archivos .config, ya sea de servicios como de sitios web. Los bindings deberían . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-mejora-de-performance-general-mediante-la-eliminacion-de-parametro-reliable-sessions/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-mejora-de-performance-general-mediante-la-eliminacion-de-parametro-reliable-sessions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Configuración InfoBip &#8211; Obtener clave de Escenario</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/configuracion-infobip-obtener-clave-de-escenario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configuracion-infobip-obtener-clave-de-escenario</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/configuracion-infobip-obtener-clave-de-escenario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 20:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[Generación de ScenarioKey]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/configuracion-infobip-obtener-clave-de-escenario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engage – Instructivo Contadores Performance &#8211; Passport</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-instructivo-contadores-performance-passport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engage-instructivo-contadores-performance-passport</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-instructivo-contadores-performance-passport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[contadores]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1731</guid>

					<description><![CDATA[Engage – Instructivo Contadores Performance &#8211; Passport Haga click para descargar &#160; A partir de 5.9.0.1 se agregaron contadores de performance de Passport por cada módulo de Engage. Anteriormente sólo había un contador de performance para Passport, para monitorear la cantidad  total de usuarios registrados. Ahora, se mantiene ese contador . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-instructivo-contadores-performance-passport/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/engage-instructivo-contadores-performance-passport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conteo de Sesiones abiertas en Engage</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/conteo-de-sesiones-abiertas-en-engage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conteo-de-sesiones-abiertas-en-engage</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/conteo-de-sesiones-abiertas-en-engage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 18:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>
		<category><![CDATA[sesiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[Passport siempre cuenta la cantidad de sesiones abiertas en esa instancia del servicio. Es decir, cada login que puedas realizar, es una sesión más que suma a la concurrencia. Todo esto, independientemente de cómo se condicionen los logins mediante los parámetros de la PRM. El comportamiento, según las condiciones, debería . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/conteo-de-sesiones-abiertas-en-engage/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/conteo-de-sesiones-abiertas-en-engage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invocar un método web que tiene un array de bytes como parámetro</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/invocar-un-metodo-web-que-tiene-un-array-de-bytes-como-parametro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invocar-un-metodo-web-que-tiene-un-array-de-bytes-como-parametro</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/invocar-un-metodo-web-que-tiene-un-array-de-bytes-como-parametro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 19:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[base64]]></category>
		<category><![CDATA[binario]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[Para invocar un método web que tiene un array de bytes como parámetro individual, se debe usar la siguiente nomenclatura: WSX&#124;&#60;NombreDllProxy&#62;&#124;&#60;NombreClaseProxy&#62;&#124;&#60;NombreMétodoWeb&#62;&#124;&#60;CustPkey&#62;&#124;&#60;JobPkey&#62;&#124;&#60;UserId&#62;&#124;&#60;IdTransformación&#62;&#124;&#60;?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;utf-16&#8243;?&#62;&#60;base64Binary&#62;ATTDOC.029e993b-c0e9-4180-aa12-556f45e7b0ad&#60;/base64Binary&#62; [EOM] “ATTDOC.029e993b-c0e9-4180-aa12-556f45e7b0ad” es la expresión para reconocer la PKEY de un adjunto de Engage, donde “ATTDOC.” es el prefijo y “029e993b-c0e9-4180-aa12-556f45e7b0ad” la PKEY de un registro de . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/invocar-un-metodo-web-que-tiene-un-array-de-bytes-como-parametro/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/invocar-un-metodo-web-que-tiene-un-array-de-bytes-como-parametro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Loops de transacciones</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/loops-de-transacciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loops-de-transacciones</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/loops-de-transacciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[pasos encadenados]]></category>
		<category><![CDATA[ProcessLoopLimit]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[El parámetro relacionado se encuentra en el archivo EngageKernelService.xml y se llama &#8220;ProcessLoopLimit&#8220;. Admite un valor mínimo de 10 y un máximo de 1000. Lo que cuenta ese parámetro es la cantidad de pasos de un grafo de nivel 2 que se ejecutan sin devolver el control al browser. Esto . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/loops-de-transacciones/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/loops-de-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mensajería &#8211; Diagrama de transición de estados</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/mensajeria-diagrama-de-transicion-de-estados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mensajeria-diagrama-de-transicion-de-estados</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/mensajeria-diagrama-de-transicion-de-estados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 19:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Engage Messaging Service]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Mensajería &#8211; Diagrama de transición de estados Haga click para descargar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/mensajeria-diagrama-de-transicion-de-estados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Utilizar dos endpoints con distintas credenciales</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/utilizar-dos-endpoints-con-distintas-credenciales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilizar-dos-endpoints-con-distintas-credenciales</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/utilizar-dos-endpoints-con-distintas-credenciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 17:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ws]]></category>
		<category><![CDATA[wsx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[Las condiciones para poder hacerlo son las siguientes: Los “contract” de los endpoints deben ser distintos. Para diferenciar los contracts, se deben crear dos clases proxy con namespaces distintos, y luego, en las transacciones, hay que usar el namespace como prefijo del nombre de la clase en el parámetro del . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/utilizar-dos-endpoints-con-distintas-credenciales/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/utilizar-dos-endpoints-con-distintas-credenciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formas de Autenticación externa de Usuarios Engage</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-de-autenticacion-externa-de-usuarios-engage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formas-de-autenticacion-externa-de-usuarios-engage</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-de-autenticacion-externa-de-usuarios-engage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[Esquemas de seguridad con autenticador/validador externo Premisa: El usuario siempre se encuentra definido en el módulo de seguridad de Engage Escenario 1: El cliente posee un software de autenticación/validación de usuarios. (Se provee aquí ejemplo con el Software “Webseal” pero puede aplicarse a cualquier otra solución similar. Pasos: 1- Usuario . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-de-autenticacion-externa-de-usuarios-engage/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/formas-de-autenticacion-externa-de-usuarios-engage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pre-requisitos para desplegar SVCEngage</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/pre-requisitos-para-desplegar-svcengage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-requisitos-para-desplegar-svcengage</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/pre-requisitos-para-desplegar-svcengage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximiliano Brizzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 19:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[SVCEngage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[-Si es un servidor nuevo se recomienda instalar los roles y features que figuran en el manual de configuración de Windows y IIS y que seguramente ya estén instalados en el servidor de aplicación. -Instalar .NET Framework 4.8. -Deberá estar instalado el IIS para hostear el SvcEngage (tal como se . . . <a class="readmore-link" href="https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/pre-requisitos-para-desplegar-svcengage/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/pre-requisitos-para-desplegar-svcengage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instructivo para tener dos WebAccess con distintas formas de acceso</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/instructivo-para-tener-dos-webaccess-con-distintas-formas-de-acceso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instructivo-para-tener-dos-webaccess-con-distintas-formas-de-acceso</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/instructivo-para-tener-dos-webaccess-con-distintas-formas-de-acceso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matias Fratoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes Web]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://services.engage-sc.com.ar/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[Engage 5 &#8211; Instructivo para tener dos WebAccess con distintas formas de acceso]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/instructivo-para-tener-dos-webaccess-con-distintas-formas-de-acceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Iniciar un proceso Engage en forma asincrónica</title>
		<link>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/iniciar-un-proceso-engage-en-forma-asincronica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iniciar-un-proceso-engage-en-forma-asincronica</link>
					<comments>https://services.engage-sc.com.ar/articulos-tecnicos/iniciar-un-proceso-engage-en-forma-asincronica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Leston]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 20:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
